Epson ME OFFICE 85ND
高速网络双面商务打印机
耗材超省 支持超大容量墨盒,打印成本低
强大网络功能 标配有线网络功能,方便高效
自动双面功能 更专业,更节省
大容量底部纸盒 降低纸张更换频率,更省心
速度快 高清晰文本模式下,黑色 25页/分钟,彩色19页/分钟;经济模式下,黑彩 同速最高可实现38页/分钟
| Epson ME OFFICE 85ND产品规格 | |||
| 打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | ||
| 喷嘴数量配置 | 384个(黑色),128×3色(青色、洋红色、黄色) | ||
| 打印方向 | 双向逻辑查找 | ||
| 最大分辨率 | 5760x1440 dpi (带有智能墨滴变换技术) | ||
| 最小墨滴 | 2微微升 | ||
| 打印速度 | 黑色文本(A4)约38页/分钟(经济模式) *1 | 彩色文本(A4)约38页/分钟(经济模式) *2 | |
| 照片(10x15厘米/4x6英寸)* | 约14秒(经济模式/有边距) | ||
| 约20秒(经济模式/无边距) | |||
| 约72秒(照片模式/无边距) | |||
| * 在EPSON高质量光泽照片纸上打印 | |||
| 双面打印 | 自动/手动 | ||
| USB接口 | 高速USB2.0 | ||
| 以太网卡接口 | 100BASE-TX/10BASE-T | ||
| 纸张进纸方式 | 摩擦进纸 | ||
| 进纸盒 | 1 | ||
| 进纸盒容量 | 250页,A4普通纸(75g/m2)/ 20页,高质量光泽照片纸 | ||
| 出纸器容量 | 50页,A4普通纸(文本模式)/ 40页,A4普通纸(草稿模式) | ||
| 20页,高质量光泽照片纸(10x15cm/4x6英寸, 9x13cm/3.5x5英寸) | |||
| 支持纸张尺寸 | A4, A5, A6, B5, 10x15cm(4x6英寸), 13x18cm(5x7英寸), 9x13cm(3.5x5英寸) | ||
| Letter(8 1/2x11英寸), Legal(8 1/2x14英寸), Half Letter(5 1/2x8 1/2英寸) | |||
| 13x20cm(5x8英寸), 20x25cm(8x10英寸), 16:9 宽尺寸, 100x148mm | |||
| 信封: #10(4 1/8x9 1/2英寸), DL(110x220mm), C6(114x162mm) | |||
| 支持最大纸张尺寸 | 8.5 x 44英寸 | ||
| 支持纸张类型 | 普通纸、爱普生高质量喷墨普通纸、爱普生亮白喷墨纸、爱普生超级光泽照片纸、 | ||
| 爱普生高质量光泽照片纸、爱普生高质量亚光照片纸、爱普生光泽照片纸、爱普生优质照片纸、 | |||
| 爱普生重磅粗面纸、爱普生照片质量喷墨纸、信封 | |||
| 打印边距 | 支持无边距打印功能/可在驱动设置最小打印边距为每边3mm | ||
| 色彩控制 | ICM Profiles(Windows), AdobeRGB (Windows and Mac), ColorSync2.0 Compatible(Mac) | ||
| 输入数据缓冲区 | 64KB | ||
| 噪音水平 | 5.3B(ISO7779样张在高质量光泽照片纸/最佳照片模式打印状态下打印) | ||
| 40.0dB(A)(依照ISO9296测算) | |||
| 电气规格 | 额定电压 | AC 220-240V | |
| 额定频率 | 50~60 Hz | ||
| 耗电量 | 大约16W(工作模式,ISO24712样张) | ||
| 大约4.2W(220-240V)(待机模式) | |||
| 大约3.0W(220-240V)(睡眠模式) | |||
| 大约0.2W(220-240V)(关机模式) | |||
| 驱动支持的操作系统 | Win XP/Win 7/Win 10/Win 11 | ||
| (必须使用Microsoft的USB 2.0主机驱动程序) | |||
| 捆绑软件 | 打印机驱动程序, 用户指南, 网络指南, EPSON EASY PHOTO PRINT, | ||
| EPSON NET SETUP, EPSON NETWORK UTILITY, EPSON NET PRINT | |||
| 随机附件 | USB线缆 | ||
| 网线 | |||
| 尺寸 | 445 x 330 x 154 mm(自动进纸器关闭时) | ||
| 445 x 558 x 154 mm(自动进纸器打开时) | |||
| 重量 | 4.5kg (不包括墨盒/电源线) | ||

